Hōʻike huahana
-O ka 8 iniha lcd touch screen no ka papa hana 'oihana ka huahana hou me ka ho'olālā hou loa i hana 'ia e ka hui 'enehana me ka 'ike waiwai.
-E hoohana ana ka 8 iniha lcd hoopa'i no ka papa hana 'oihana i ka chip CYPRESS IC, nona ka hana anti-interference a hiki ke ho'ohana 'ia i loko o nā kaiapuni noi pa'akikī. E like me ka hana maikaʻi me 3-10mm mānoanoa aniani aniani, ka wai, nā mīkina lima, ka wai kai, 5% saline a me ka PC ma luna.
| TPM kiko'ī | ||
| TPM | Helu kumu hoʻohālike | HX0801802 |
| Brand | Grahowlet | |
| Nui | 8.0 iniha | |
| Ka Mahana Hana | -20 degere - 70 degere | |
| Ka Mahana Waihona | -30 degere - 80 degere | |
| Ana Hoʻopuka | 183.00(W)x141.00(H)x8.55(D) mm | |
| Wahi Nānā | 163.00(W)x122.50(H) mm | |
| Wahi Hana | 162.00(W)x121.50(H) mm | |
| Pūnaehana Kākoʻo | Windows / Android / Linux etc. | |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki | |
| CTP | ʻAno Interface | I2C/USB |
| Kapili | G+G | |
| IC hooponopono | Cypress | |
| Nā Lae Paʻi | 10 helu | |
| ʻAlohilohi | ʻOi aku a i ʻole like me 85% | |
| ʻOoleʻa ʻili | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 6H | |
| Voltage Mana | 2.8V - 3.3V | |
| TFT | Olelo Hooholo | 800x600 |
| ʻAno Interface | RGB/HDMI/VGA | |
| ʻO ke kukui | 700 cd/㎡ | |
| ʻO ka nānā ʻana | 70/70/50/70 | |

Ka lawelawe maʻamau


Hana Kūikawā

Nā huahana pale: ʻO ka pale paʻi lcd no ka papa ʻoihana, ʻo Kina lcd touch screen no nā mea hoʻolako papa ʻoihana, nā mea hana, nā hale hana






