Nā discription huahana.
Hangzhou Grawlet e hāʻawi iā Oem & odm Service no nā mea kūʻai aku no nā mea kūʻai aku, PCA e paʻi i ka paleʻana ma ka nui 1.3-65 ich.
Pākuʻi PCPA me TFT FTLPAY MODALE RUDING mai ka nui 1.3-24 iCH. Me ka hui loea loea loea no nā makahiki he 10 paha i hiki ke mālama i nā mea kūʻai aku mai nā huakaʻi āpau me nā mea kūʻai akuʻoi aku ka lanakila.
ʻO kēia he 10.1 Inch score screen + LCD hōʻike hōʻike LCD, e paʻi i ka interface I2c, hōʻike i nā lvds. ʻO ka mahana hanaʻo LCD e hanaʻia {{4}, pili i ka sensor i hanaʻia ma ka pā o kaʻoihana, ka ua
| Nā kiko'ī TPM | ||
| TPM | Ka helu Model | Hx1011702 |
| Haole | Sirhowlet | |
| Nui | 10.1 Inch | |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 degere {{1} | |
| Ana wela ana | -30℃{1} | |
| ʻO ka dimension | 247.96 (w) x166.6 (H) x7.5 (d) mm | |
| Kaʻi kikowale | 217.76 (W) X136.4 (H) mm | |
| Kahi ākea | 216.96 (W) X135.6 (H) mm | |
| Pūnaehana Pūnaewele | Windows / Android / Linuxt etc. | |
| Palapala | 1 makahiki | |
| Ctp | ʻAno interface | Iic |
| ʻAno | G+G | |
| Na Palapala Crotrol | Kūkū | |
| Nā wahi | 10 mau kiʻi | |
| Hōʻailona | 85% | |
| Paʻakikī paʻakikī | 6H | |
| Ka Mana Mana Hōʻailona | 2.8V - 3.3V | |
| TFT | HOOLAHA | 1280x800 |
| ʻAno interface | Lvds | |
| Haahamae | 450 | |
| Nānāʻana iā Angle | 85/85/85/85 | |

Nā hiʻohiʻona hana

Lawelawe pono

Kākoʻo

Nā huahana pale: oem screen, china om tatboard nā mea kūʻai aku, nā mea hana, hale hana











