ʻO ka wehewehe piha
ʻO kēia kahi papa inoa 10.1inch ʻO IIC Interface a me USB Interfaceʻelua no kāu huiʻana. Ke kākoʻo nei mākou i ka lawelawe OEM.
Ua hoʻohana nuiʻia ka papa inoa papa 10.1 Inch i loko o ka papa inoa inoa ma luna o kaʻenehana, nā mīkini lapaʻau, ka palekana Ua hoʻohana nuiʻia. ʻO ka papa inoa papa inoa 10.1 Inch e pili ana i ka papa inoa pale a me kā mākou i loaʻa i ka manawa 1 makahiki i loaʻa iā mākou. Ma waho o nā dimensions a me nā bilk siliki kiʻi paʻi kiʻiʻole e hoʻokō i nā koina o nā mea kūʻai aku, no laila e hoʻokipaʻia kāu hoʻolālā pono'ī. No nā kiko'ī hou aku eʻike i ka pepa ma lalo nei.

| Ka helu Model | Hx1011702 |
| Haole | Sirhowlet |
| Nui | 10.1 Inch |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 degere {{1} |
| Ana wela ana | -30℃{1} |
| ʻO ka dimension | 247.96 (W) X166.60 (H) x7.50 (D) MM |
| Kaʻi kikowale | 217.76 (W) x136.40 (H) mm |
| Kahi ākea | 216.96 (W) X135.60 (H) mm |
| Pūnaehana Pūnaewele | Windows / Android / Linuxt etc. |
| Palapala | 1 makahiki |
| ʻAno interface | IIC / USB |
| ʻAno | G+G |
| Na Palapala Crotrol | Kūkū |
| Nā wahi | 10 mau kiʻi |
| Hōʻailona | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 85% |
| Paʻakikī paʻakikī | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 6h |
| Ka Mana Mana Hōʻailona | 2.8V - 3.3V |
| HOOLAHA | 1280X800 |
| ʻAno interface | Lvds / HDMI / VGA |
| Haahamae | 450 CD / M² |
| Nānāʻana iā Angle | 80/80/80/80 |

Nā huahana pale: Hiki i ke kāpiliʻo LCD, china casciing patch i nā mea lawelawe lcd, nā mea hana, hale hana











