ʻO ka wehewehe piha
-ʻO nā 5 inika i ka hōʻike i ka hōʻikeʻana i ka hōʻikeʻana o kaʻoihana i kaʻoihana i ka chip good moly. Hiki ke hana me nāʻano palapala noi paʻakikī.
-ʻO nā 5 inika i nā hōʻike hōʻike hōʻike OCH Conscared ma Visresponds ma o ka USB indeant e hūnā a hoʻopau i ka pono o nā mea hoʻokele hou.
-ʻOi o nā mea waiwai nui,ʻo ka 5 o ka hōʻike i keʻano o ka hōʻike a me ka hopena i ka ikaika a me keʻano kūlike a me kaʻike maopopoʻole. E like me, ua hoʻopauʻia me ke ola lōʻihi e hiki ai ke hoʻohanaʻia no kahi lōʻihi lōʻihi.
| Nā kiko'ī TPM | ||
| TPM | Ka helu Model | Hx0501 |
| Haole | Sirhowlet | |
| Nui | 5.0 Inch | |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 degere {{1} | |
| Ana wela ana | -30℃{1} | |
| ʻO ka dimension | 72.20 (W) X133.30 (H) x3.18 (D) mm | |
| Kaʻi kikowale | 62.70 (w) x111.88 (H) mm | |
| Kahi ākea | 61.92 (W) x110.08 (H) mm | |
| Pūnaehana Pūnaewele | Windows / Android / Linuxt etc. | |
| Palapala | 1 makahiki | |
| Ctp | ʻAno interface | I2C / USB |
| Mea hana /ʻano | G+F+F | |
| Na Palapala Crotrol | Maaika | |
| Nā wahi | 10 mau kiʻi | |
| Hōʻailona | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 85% | |
| Paʻakikī paʻakikī | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 6h | |
| Ka Mana Mana Hōʻailona | 2.8V - 3.3V | |
| TFT | HOOLAHA | 720*1280 |
| ʻAno interface | Mipi | |
| Haahamae | 275 cd / ㎡ | |
| Nānāʻana iā Angle | All (ips) | |



Palapala Hoona
ʻO ka Catalog o kā mākou mea liʻiliʻi a me nā haʻahaʻa o ka lehulehu pcap maʻamau:
| Nui | 'Āpana '. | ʻAno | Nānā wahi (mm) | Lens od (mm) | Interface | Kākau i IC |
| 1.3 | Hx0131801 | P+G | 36.00*6.00 | 44.50*11.90*0.70 | I2C / USB | FT6336U |
| 2.4 | Hx0241701 | G+F+F | 37.72*49.96 | 48.00*86.00*1.50 | I2C / USB | Cytma568 |
| 3.2 | Hx0321801 | G+F | 78.78*21.18 | 90.00*28.00*1.50 | I2C / USB | FT6336U |
| 4 | HX04001602 | G+F | 52.44*87.00 | 65.70*109.10*1.85 | I2C / USB | FT6336U |
| 4.3 | Hx0431601 | G+G | 96.04*54.86 | 105.50*67.02*1.83 | I2C / USB | Cytma568 |
| 5 | HX0501601 | G+G | 108.80*65.60 | 120.70*76.30*2.20 | I2C / USB | Cytma568 |
| 5 | Hx0501603 | G+F+F | 62.70*111.10 | 73.92*142.88*1.55 | I2C / USB | Gt5688 |
| 5 | Hx0501708 | G+F+F | 62.70*111.10 | 70.00*132.50*1.48 | I2C / USB | Cytma568 |
| 5.5 | Hx0551601 | G+F+F | 68.64*121.56 | 75.12*146.19*1.525 | I2C / USB | Gt5688 |
| 5.6 | Hx0561806 | G+F+F | 113.70*85.47 | 142.90*114.67*2.50 | I2C / USB | Cytma568 |
| 7 | Hx0701601 | G+G | 154.88*86.72 | 165.00*100.00*1.45 | I2C / USB | Cytma568 |
| 7 | Hx0701711 | G+G | 95.20*151.52 | 104.50*162.00*1.13 | I2C / USB | Ft5316 |
| 7 | Hx0701804 | G+G | 155.01*86.72 | 198.49*116.31*2.20 | I2C / USB | Cytma568 |
| 8 | Hx0801703 | G+G | 108.64*173.22 | 130.60*203.20*1.45 | I2C / USB | Gt911 |
| 8 | Hx0801804 | G+G | 163.00*122.50 | 193.00*151.00*3.90 | I2C / USB | Cytma568 |
| 8 | Hx0801806 | G+G | 163.00*122.50 | 183.00*141.00*2.00 | I2C / USB | Cytma568 |
| 10.1 | Hx1011701 | G+G | 217.76*136.40 | 247.96*166.60*2.00 | I2C / USB | Cytma568 |
| 10.1 | Hx1011703 | G+G | 217.56*136.20 | 241.60*163.20*1.80 | USB | Ili2511 |
| 10.4 | HAx1041803 | G+G | 212.00*159.20 | 224.20*175.10*2.40 | I2C / USB | Cytma568 |
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka hōʻike LCD o nāʻano likeʻole, ips, hight-mālamalama. No nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi a hiki i 7 mau inika, hiki iā mākou ke hāʻawi pū i nā'āpana a me nā'āpana. ʻO kaʻike hou aku, eʻoluʻolu eʻoluʻolu iā mākou.
Tel / whatsapp: {}}
Ka leka uila / Skype: {0 0}]
Pūnaewele: www.iraholet.com
Pekiko hana


Nā hiʻohiʻona huahana

Noi

Ka laweʻana a me ka laweʻana


FAQ
Q1: Hiki iā mākou ke koho i ka luna lawena?
ʻAe. Koe wale nō ka mea eʻike ai mākou, hiki iā mākou ke hoʻohana i nā poʻe'ē aʻe e like me kāu koi.
Q2:ʻO kāuʻoihana kahi mea hana maoli?
ʻO kā mākouʻoihana kahi mea lawelawe i hāʻawiʻia i ka pā o ka paka i ka hoʻomohalaʻana a me nā mea hana a me nā huahana e ulu ana a me nā huahana
Q3: Pehea ka lōʻihi e hiki ai iaʻu ke pane?
I loko o 24 mau hola. ʻO ka hana hana Kina 8: 30-18: 00 Pōʻakahi o ka lawelaweʻana i ka pūnaewele
Q4: Pehea e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou?
E hoʻouna i kāu mau kiko'ī nīnau i lalo nei, kaomi "E hoʻouna" i kēia manawa!
Nā huahana pale: ʻO ka hōʻikeʻana o ka hōʻikeʻana o ke kikowaenaʻana, ch ch transpared i nā mea hoʻolaha hōʻike, nā mea hana, nā mea hana







