ʻO ka wehewehe piha
-ʻO ka TFTT TO SPORT SCART ka huahana hou me ka hoʻolālā hou e hanaʻia e ka huiʻenehana me kaʻike nui.
-ʻOiʻi o ka aniani a me ke aniani me ka ikaika kiʻekiʻe, he hana ikaika e kākoʻo ai i nā kiʻi kūpono a me ka paleʻole a me ka paleʻole
-ʻO keʻano o nā huahana'ōmaʻomaʻo i loaʻaʻole i nā mea hōʻeha e pili ana i nā kumuʻole e hōʻino i ke kino kanaka a me ke kaiapuni. A he māmāʻoluʻolu,
-ʻO ke kaniʻana i kahi leo ola a me ke kani kaniʻana ma o ka papa hōʻike hōʻike crystal o ka crystal, i hanaʻia e kā mākouʻoihana
-Ua hoʻohana nuiʻia ka papa hana pāʻoihana i nā papa hana like me nāʻoihana rapid me kaʻoihana rapid, e like me kaʻoihana kālā, nāʻoihana hana a me nāʻoihana'ē aʻe.
| Nā kiko'ī TPM | ||
| TPM | Ka helu Model | Hx0801802 |
| Haole | Sirhowlet | |
| Nui | 8.0 iniha | |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 degere {{1} | |
| Ana wela ana | -30℃{1} | |
| ʻO ka dimension | 183.00 (W) X141.00 (H) x8.55 (D) MM | |
| Kaʻi kikowale | 163.00 (W) X122.50 (h) mm | |
| Kahi ākea | 162.00 (w) x121.50 (h) mm | |
| Pūnaehana Pūnaewele | Windows / Android / Linuxt etc. | |
| Palapala | 1 makahiki | |
| Ctp | ʻAno interface | IIC / USB |
| ʻAno | G+G | |
| Na Palapala Crotrol | Kūkū | |
| Nā wahi | 10 mau kiʻi | |
| Hōʻailona | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 85% | |
| Paʻakikī paʻakikī | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 6h | |
| Ka Mana Mana Hōʻailona | 2.8V - 3.3V | |
| TFT | HOOLAHA | 800x600 |
| ʻAno interface | RGB / HDMI | |
| Haahamae | 700 cd / ㎡ | |
| Nānāʻana iā Angle | 70/70/50/70 | |
Nā huahana pale: TFT SOPT SCACE CORRE, CHIT TFT SPORT SPECHER CREELIRES, Nā mea hana, ka hale hana






