ʻO ka wehewehe piha
-ʻO ka 8 i ka papa hana maʻamau e hoʻohana ai i ka papa hana e hoʻohana ai i kaʻoihana cypress Chipsec E like me ka hana maikaʻi me 3-10mm ākea uhi uhi uhi, ka wai, wai, kai, i loko o ka moana.
-ʻO ka 8 o ka papa inoa o ka papa hana maʻamau i hoʻohana nuiʻia ma ke kahua kūʻai kālā kālā
-ʻO ka nānāʻana i ka pale paʻi i hanaʻia e nā limahana hana me Exquisite Craftsmanship
Nā Koho Heluhelu
TPM | Ka helu Model | Hx0801809 |
Haole | Sirhowlet | |
Nui | 8.0 iniha | |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 mau minuke ~ 70 kiʻekiʻe | |
Ana wela ana | -30 degere ~ 80 degere | |
ʻO ka dimension | 191.00 (W) X149.00 (H) X10.45 (D) MM | |
Kaʻi kikowale | 163.00 (W) X122.50 (h) mm | |
Kahi ākea | 162.00 (w) x121.50 (h) mm | |
Pūnaehana Pūnaewele | Windows / Android / Linuxt etc. | |
Palapala | 12 mau mahina | |
Ctp | ʻAno interface | IIC / USB |
Mea hana /ʻano | Aniani + aniani | |
Na Palapala Crotrol | Kūkū | |
Nā wahi | 10 mau kiʻi | |
Hōʻailona | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 85% | |
Paʻakikī paʻakikī | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me6H | |
Ka Mana Mana Hōʻailona | 2.8V ~ 3.3V | |
TFT | HOOLAHA | 800x600 |
ʻAno interface | RGB | |
Haahamae | 900 cd / ㎡ | |
Nānāʻana iā Angle | 70/70/50/70 |
Pekiko hana


Noi



ʻO kā mākouʻoihana


Paka a iʻole ka hoʻounaʻana

Nā huahana pale: kahua kūpono maʻamau, nā mea kūʻai akuʻo Kina i nā mea kūʻai aku, nā mea hana, ka hale hana








